匡时书院于2025年9月2日-3日举行新生选拔考试,经笔试、面试,汇总综合成绩后择优选拔,现将匡时书院2025年新生选拔结果公布如下(按学号排序):
经济学拔尖班拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 倪*承 | 2025***032 |
2 | 王*远 | 2025***048 |
3 | 庄*涵 | 2025***051 |
4 | 贾*真 | 2025***059 |
5 | 张*熙 | 2025***322 |
6 | 陆*瑜 | 2025***347 |
7 | 郑*怡 | 2025***384 |
8 | 王*为 | 2025***441 |
9 | 江*芙 | 2025***570 |
10 | 叶*可 | 2025***647 |
11 | 李*函 | 2025***756 |
12 | 张*盛 | 2025***985 |
13 | 陈*帆 | 2025***133 |
14 | 樊*枝 | 2025***437 |
15 | 王*蒙 | 2025***521 |
16 | 张*博 | 2025***679 |
17 | 张* | 2025***736 |
18 | 王*涵 | 2025***932 |
19 | 龚*童 | 2025***938 |
20 | 郑*韵 | 2025***026 |
金融科技拔尖班拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈*诺 | 2025***027 |
2 | 吴*轩 | 2025***036 |
3 | 姚*豪 | 2025***037 |
4 | 朱*阳 | 2025***098 |
5 | 库*然 | 2025***211 |
6 | 王*劼 | 2025***352 |
7 | 张*源 | 2025***382 |
8 | 钱*洋 | 2025***455 |
9 | 沈*昊 | 2025***513 |
10 | 谭*恺 | 2025***642 |
11 | 丁*策 | 2025***651 |
12 | 王*睿 | 2025***659 |
13 | 王*榕 | 2025***675 |
14 | 陈*铭 | 2025***793 |
15 | 王*童 | 2025***894 |
16 | 刘*羽 | 2025***895 |
17 | 潘*厚 | 2025***927 |
18 | 程*娴 | 2025***945 |
19 | 陈* | 2025***957 |
20 | 邓*元 | 2025***072 |
数字经济拔尖班拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 俞* | 2025***355 |
2 | 秦*欣 | 2025***421 |
3 | 张*恒 | 2025***425 |
4 | 权*轩 | 2025***436 |
5 | 谢*蓉 | 2025***445 |
6 | 戴*钧 | 2025***510 |
7 | 姚*钰 | 2025***654 |
8 | 吕*瑜 | 2025***679 |
9 | 田*乾 | 2025***970 |
10 | 吴*敏 | 2025***025 |
11 | 张*轩 | 2025***164 |
12 | 李*珍 | 2025***208 |
13 | 王*溪 | 2025***309 |
14 | 袁*仪 | 2025***409 |
15 | 蔡*伊 | 2025***412 |
16 | 王*宇 | 2025***857 |
17 | 周*柔 | 2025***944 |
18 | 李* | 2025***061 |
19 | 马*宸 | 2025***073 |
20 | 秦*于 | 2025***73 |
上海财经大学匡时书院
2025年9月4日
